HippLinerで見ることができる太陽近傍の恒星(年周視差200milliarcsec以上)を挙げておきます。
ただし、V等級が8.5等よりも大きい星についてはLarge版のみで見ることができます。
HIP | V 等級 | 赤経 (hms) | 赤緯 (dms) | 年周視差 | 年周視差の 標準誤差 | 星の名前 |
70890 | 11.01 | 14 29 47.75 | -62 40 52.9 | 772.33 | 2.42 | |
71683 | -0.01 | 14 39 40.90 | -60 50 06.5 | 742.12 | 1.4 | αCen A |
71681 | 1.35 | 14 39 39.39 | -60 50 22.1 | 742.12 | 1.4 | αCen B |
87937 | 9.54 | 17 57 48.97 | +04 40 05.8 | 549.01 | 1.58 | バーナード星 |
54035 | 7.49 | 11 03 20.61 | +35 58 53.3 | 392.4 | 0.91 | BD+36°2147 |
32349 | -1.44 | 06 45 09.25 | -16 42 47.3 | 379.21 | 1.58 | シリウス |
92403 | 10.37 | 18 49 48.96 | -23 50 08.8 | 336.48 | 1.82 | Ross 154 |
16537 | 3.72 | 03 32 56.42 | -09 27 29.9 | 310.75 | 0.85 | εEri |
114046 | 7.35 | 23 05 47.17 | -35 51 22.7 | 303.9 | 0.87 | |
57548 | 11.12 | 11 47 44.04 | +00 48 27.1 | 299.58 | 2.2 | Ross 128 |
104214 | 5.2 | 21 06 50.84 | +38 44 29.4 | 287.13 | 1.51 | 61 Cyg A |
37279 | 0.4 | 07 39 18.54 | +05 13 39.0 | 285.93 | 0.88 | プロシオン |
104217 | 6.05 | 21 06 52.19 | +38 44 03.9 | 285.42 | 0.72 | 61 Cyg B |
91772 | 9.7 | 18 42 48.51 | +59 37 20.5 | 284.48 | 5.01 | BD+59°1915 B |
91768 | 8.94 | 18 42 48.22 | +59 37 33.7 | 280.28 | 2.57 | BD+59°1915 A |
1475 | 8.09 | 00 18 20.54 | +44 01 19.0 | 280.27 | 1.05 | |
108870 | 4.69 | 22 03 17.44 | -56 46 47.3 | 275.76 | 0.69 | εInd |
8102 | 3.49 | 01 44 05.13 | -15 56 22.4 | 274.17 | 0.8 | τCet |
5643 | 12.1 | 01 12 29.90 | -17 00 01.9 | 269.05 | 7.57 | Luyten 725-32 |
36208 | 9.84 | 07 27 24.16 | +05 14 05.2 | 263.26 | 1.43 | BD+5°1668 |
24186 | 8.86 | 05 11 35.21 | -45 00 16.2 | 255.26 | 0.86 | カプタイン星 |
105090 | 6.69 | 21 17 17.71 | -38 51 52.5 | 253.37 | 1.13 | CD-39°14192 |
110893 | 9.59 | 22 28 00.42 | +57 41 49.3 | 249.52 | 3.03 | Krueger 60 |
30920 | 11.12 | 06 29 23.00 | -02 48 44.9 | 242.89 | 2.64 | Ross 614 |
72511 | 11.72 | 14 49 33.51 | -26 06 21.7 | 235.24 | 22.43 | |
80824 | 10.1 | 16 30 18.11 | -12 39 35.0 | 234.51 | 1.82 | |
439 | 8.56 | 00 05 20.29 | -37 21 06.1 | 229.33 | 1.08 | CD-37°15492 |
15689 | 12.16 | 03 22 05.57 | -13 16 41.2 | 227.45 | 61.79 | |
3829 | 12.37 | 00 49 09.18 | +05 23 42.7 | 226.95 | 5.35 | ファンマーネン星 |
72509 | 12.07 | 14 49 32.69 | -26 06 40.2 | 221.8 | 69.07 | |
86162 | 9.15 | 17 36 26.41 | +68 20 32.0 | 220.85 | 0.92 | |
85523 | 9.38 | 17 28 39.46 | -46 53 35.0 | 220.43 | 1.63 | |
114110 | 12.24 | 23 06 38.89 | -14 52 20.6 | 216.52 | 18.28 | |
57367 | 11.5 | 11 45 39.26 | -64 50 26.4 | 216.4 | 2.11 | |
113020 | 10.16 | 22 53 16.16 | -14 15 43.4 | 212.69 | 2.1 | |
54211 | 8.82 | 11 05 32.13 | +43 31 28.1 | 206.94 | 1.19 | |
49908 | 6.6 | 10 11 23.36 | +49 27 19.7 | 205.22 | 0.81 | |
82725 | 11.72 | 16 54 32.15 | -62 24 13.5 | 203.01 | 29.27 | |
85605 | 11.39 | 17 29 36.19 | +24 39 11.6 | 202.69 | 39.48 | |
106440 | 8.66 | 21 33 34.02 | -49 00 25.3 | 202.53 | 1.33 |
星名とヒッパルコス星表識別番号は理科年表1998年版を参考にして対応させた。
[参考:星までの距離の計算]
星までの距離(パーセク) = 1000 ÷ 年周視差(milliarcsec)
星までの距離(光年) = 3260 ÷ 年周視差(milliarcsec)
HippLinerの星名データはテキストファイルで定義できます。
下のようなテキストファイルを作ると星名ファイルとして読み込むことができます。
αCen A :71683 αCen B :71681 バーナード星 :87937 BD+36°2147 :54035 シリウス :32349 Ross 154 :92403 εEri :16537 Ross 128 :57548 61 Cyg A :104214 61 Cyg B :104217 εInd :108870 プロシオン :37279 BD+59°1915 A :91768 BD+59°1915 B :91772 τCet :8102 BD+5°1668 :36208 Luyten 725-32 :5643 CD-39°14192 :105090 カプタイン星 :24186 Krueger 60 :110893 Ross 614 :30920 ファンマーネン星 :3829 CD-37°15492 :439
Back to HippLiner Page. | Copyright (C) 2001 NOMOTO Tomonori, All rights reserved. |