HippLinerで見ることができる主な恒星(1等星)を挙げておきます。
HIP | V 等級 | 赤経 (hms) | 赤緯 (dms) | 年周視差 | 年周視差の 標準誤差 | 星の名前 |
32349 | -1.44 | 06 45 09.25 | -16 42 47.3 | 379.21 | 1.58 | シリウス |
30438 | -0.62 | 06 23 57.09 | -52 41 44.6 | 10.43 | 0.53 | カノープス |
69673 | -0.05 | 14 15 40.35 | +19 11 14.2 | 88.85 | 0.74 | アークトゥルス |
71683 | -0.01 | 14 39 40.90 | -60 50 06.5 | 742.12 | 1.4 | αCen A |
91262 | 0.03 | 18 36 56.19 | +38 46 58.8 | 128.93 | 0.55 | ベガ |
24608 | 0.08 | 05 16 41.30 | +45 59 56.5 | 77.29 | 0.89 | カペラ |
24436 | 0.18 | 05 14 32.27 | -08 12 05.9 | 4.22 | 0.81 | リゲル |
37279 | 0.4 | 07 39 18.54 | +05 13 39.0 | 285.93 | 0.88 | プロキオン |
7588 | 0.45 | 01 37 42.75 | -57 14 12.0 | 22.68 | 0.57 | アケルナル |
27989 | 0.45 | 05 55 10.29 | +07 24 25.3 | 7.63 | 1.64 | ベテルギウス |
68702 | 0.61 | 14 03 49.44 | -60 22 22.7 | 6.21 | 0.56 | βCen |
97649 | 0.76 | 19 50 46.68 | +08 52 02.6 | 194.44 | 0.94 | アルタイル |
60718 | 0.77 | 12 26 35.94 | -63 05 56.6 | 10.17 | 0.67 | αCru |
21421 | 0.87 | 04 35 55.20 | +16 30 35.1 | 50.09 | 0.95 | アルデバラン |
65474 | 0.98 | 13 25 11.60 | -11 09 40.5 | 12.44 | 0.86 | スピカ |
80763 | 1.06 | 16 29 24.47 | -26 25 55.0 | 5.4 | 1.68 | アンタレス |
37826 | 1.16 | 07 45 19.36 | +28 01 34.7 | 96.74 | 0.87 | ポルックス |
113368 | 1.17 | 22 57 38.83 | -29 37 18.6 | 130.08 | 0.92 | フォーマルハウト |
62434 | 1.25 | 12 47 43.32 | -59 41 19.4 | 9.25 | 0.61 | βCru |
102098 | 1.25 | 20 41 25.91 | +45 16 49.2 | 1.01 | 0.57 | デネブ |
71681 | 1.35 | 14 39 39.39 | -60 50 22.1 | 742.12 | 1.4 | αCen B |
49669 | 1.36 | 10 08 22.46 | +11 58 01.9 | 42.09 | 0.79 | レグルス |
HippLinerの星名データはテキストファイルで定義できます。
下のようなテキストファイルがデフォルトとして定義されています。
アークトゥルス:69673 アケルナル: 7588 アルタイル: 97649 アルデバラン:21421 アンタレス: 80763 カノープス: 30438 カペラ: 24608 シリウス:32349 スピカ: 65474 デネブ: 102098 フォーマルハウト:113368 プロキオン: 37279 ベガ: 91262 ベテルギウス:27989 ポルックス: 37826 リゲル: 24436 レグルス:49669 αCen A: 71683 αCen B: 71681 βCen: 68702 αCru: 60718 βCru: 62434
Back to HippLiner Page. | Copyright (C) 2001 NOMOTO Tomonori, All rights reserved. |