2001年6月調査
通話先までの 距離 |
市内区域 | 隣接区域・ 20km以下 |
20km超〜 30km以下 |
30km超〜 60km以下 |
60km超〜 100km以下 |
100km超〜 170km以下 |
170km超〜 | |
平 日 昼 間 |
NTT | 8.5円 | 20円 | 30円 | 40円 | 60円 | 80円 | |
日本テレコム | 8.5円 | 20円 | 30円 | 40円 | 60円 | 80円 | ||
KDDI | 8.5円 | 20円 | 30円 | 40円 | 60円 | 80円 | ||
AT&T@phone | 45円(指定区域) 63円(その他区域) (フリーダイヤル使用) | |||||||
DDI Pocket |
36円 | 45円 | 72円 | 99円 | 117円 | |||
夜 間 ・ 休 日 |
NTT | 8.5円 | 20円 | 30円 | 40円 | 70円 | ||
日本テレコム | 8.5円 | 20円 | 30円 | 40円 | 60円 | 70円 | ||
KDDI | 8.5円 | 20円 | 30円 | 40円 | 60円 | 70円 | ||
AT&T@phone | 45円(指定区域) 63円(その他区域) (フリーダイヤル使用) | |||||||
DDI Pocket |
36円 | 45円 | 63円 | 72円 | 90円 | 108円 | ||
深 夜 ・ 早 朝 |
NTT | 8.5円 | 20円 | 30円 | 40円 | |||
日本テレコム | 8.5円 | 20円 | 30円 | 40円 | ||||
KDDI | 8.5円 | 20円 | 30円 | 40円 | ||||
AT&T@phone | 45円(指定区域) 63円(その他区域) (フリーダイヤル使用) | |||||||
DDI Pocket |
36円 | 45円 | 54円 | 72円 | 90円 | |||
通話先までの 距離 |
市内区域 | 隣接区域・ 20km以下 |
20km超〜 30km以下 |
30km超〜 60km以下 |
60km超〜 100km以下 |
100km超〜 170km以下 |
170km超〜 |
通話先までの距離 | 市内区域 | 隣接区域・ 20km以下 |
20km超〜 30km以下 |
30km超〜 60km以下 |
60km超〜 100km以下 |
100km超〜 160km以下 |
160km超〜 170km以下 |
170km超〜 | |
平日昼間 | NTT | 180秒/8.5円 | 90秒/10円 | 60秒/10円 | 45秒/10円 | 30秒/10円 | 22.5秒/10円 | ||
KDD | 180秒/8.5円 | 90秒/10円 | 60秒/10円 | 45秒/10円 | 30秒/10円 | 22.5秒/10円 | |||
日本テレコム | 180秒/8.5円 | 90秒/10円 | 60秒/10円 | 45秒/10円 | 30秒/10円 | 22.5秒/10円 | |||
AT&T@phone | 1.5円/6秒(指定区域) 2.3円/6秒(その他区域) (フリーダイヤル使用) | ||||||||
DDI Pocket (スーパーパックL) |
60秒/9円 | 45秒/9円 | 26秒/9円 | 18秒/9円 | 15秒/9円 | ||||
夜間・休日 | NTT | 180秒/8.5円 | 90秒/10円 | 60秒/10円 | 45秒/10円 | 26秒/10円 | |||
KDD | 180秒/8.5円 | 90秒/10円 | 60秒/10円 | 45秒/10円 | 30秒/10円 | 26秒/10円 | |||
日本テレコム | 180秒/8.5円 | 90秒/10円 | 60秒/10円 | 45秒/10円 | 30秒/10円 | 26秒/10円 | |||
AT&T@phone | 1.5円/6秒(指定区域) 2.1円/6秒(その他区域) | ||||||||
DDI Pocket (スーパーパックL) |
60秒/9円 | 45秒/9円 | 30秒/9円 | 26秒/9円 | 20秒/9円 | 17秒/9円 | |||
深夜・早朝 | NTT | 240秒/8.5円 | 120秒/10円 | 75秒/10円 | 60秒/10円 | 45秒/10円 | |||
KDD | 240秒/8.5円 | 120秒/10円 | 75秒/10円 | 60秒/10円 | 45秒/10円 | ||||
日本テレコム | 240秒/8.5円 | 120秒/10円 | 75秒/10円 | 60秒/10円 | 45秒/10円 | ||||
AT&T@phone | 1.5円/6秒(指定区域) 2.1円/6秒(その他区域) | ||||||||
DDI Pocket (スーパーパックL) |
70秒/9円 | 60秒/9円 | 45秒/9円 | 36秒/9円 | 26秒/9円 | 20秒/9円 | |||
通話先移動体通信会社 | DoCoMo(営業区域内) | IDO(同一都県・隣接都府県:NTT) | J-Phone | 備考 | |||||||
加入電話会社 | 平日昼間 | 休日夜間 | 深夜早朝 | 平日昼間 | 休日夜間 | 深夜早朝 | 平日昼間 | 休日夜間 | 深夜早朝 | ||
NTT | 一般の電話 | 23秒 | 23秒 | 30秒 | 11.0秒 | 19.0秒 | 30.5秒 | 12秒 | 17秒 | 18秒 | |
PHS | DDI Pocket | 16.5秒 |
60秒迄:15秒 |
16.5秒 |
60秒迄:15秒 |
16.5秒 |
60秒迄:15秒 |
||||
ASTEL(東京) | 16.5秒 | 16.5秒 | 20秒 | 16.5秒 | 16.5秒 | 20秒 | 16.5秒 | 16.5秒 | 20秒 | ||
携帯 | DoCoMo | 18秒 | 30秒 | 41.5秒 | 16秒 | 26.5秒 | 36.5秒 | 16秒 | 26.5秒 | 36.5秒 | 参考記録:プランA,最安値 |
au | ファースト:40秒 ビジネス:30秒 スタンダード:20秒 エコノミー:15秒 ライト:10秒 | 参考記録 | |||||||||
J-Phone | 平日:15.0秒 休日夜間:26.0秒 深夜早朝:35.0秒 | 16.5秒 | 30.5秒 | 40.0秒 | 参考記録:スタンダードプラン,最安値 |
Back |