All Sky HIPP2+GAIAAll Sky Image Collection generated |
19, Jul, 2018 English |
ヒッパルコスとGAIA DR2の2種類の星表により10〜13億個の星をプロットした画像集。
表示装置・利用目的によって望まれる表示設定が違うので、様々な設定での書き出し結果をダウンロードできるようにしました。
書き出しにあたっては、なるだけ星の明るさの比率を崩さないようにプロットしました。
また、星の色についてはHipparcos星表記載のB-V、Tycho2星表のBT,VT、GAIA DR2のRP,BPの値を使用して概算した有効温度に基づいて描画しています。
なお、GAIA DR2には17億個の星が含まれていますが、2色分(BP,RP)の等級が計測されているのが13億個分。さらにその中で正の年周視差が計測されているのが10億個弱です。描画に必要なデータが足りない星は描画していません。
中心 | 元期 | 明るさ | 最短距離 | 表示星数 | 飽和処理 | 閾半径 | 形式 | サイズ | ダウンロードリンク | 公開日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽 | 2015.5 | 50 | 0.001 | 1379322812 | リニア | なし | ER | 1k0.5k | Hip2DR2_1k50.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 50 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 1k0.5k | Hip2DR2_1k50Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 50 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 1k0.5k | Hip2DR2_1k50Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 100 | 0.001 | 1379322812 | リニア | なし | ER | 1k0.5k | Hip2DR2_1k100.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 100 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 1k0.5k | Hip2DR2_1k100Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 100 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 1k0.5k | Hip2DR2_1k100Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 100 | 0.001 | 1379322812 | リニア | なし | ER | 2k1k | Hip2DR2_2k100.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 100 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 2k1k | Hip2DR2_2k100Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 100 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 2k1k | Hip2DR2_2k100Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 200 | 0.001 | 1379322812 | リニア | なし | ER | 2k1k | Hip2DR2_2k200.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 200 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 2k1k | Hip2DR2_2k200Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 200 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 2k1k | Hip2DR2_2k200Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 300 | 0.001 | 1379322812 | リニア | なし | ER | 2k1k | Hip2DR2_2k300.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 300 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 2k1k | Hip2DR2_2k300Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 300 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 2k1k | Hip2DR2_2k300Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 600 | 0.001 | 1379322812 | リニア | なし | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k600.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 2 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k600Func3Max2.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k600Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 4 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k600Func3Max4.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k600Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 6 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k600Func3Max6.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 900 | 0.001 | 1379322812 | リニア | なし | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k900.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 900 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 2 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k900Func3Max2.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 900 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k900Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 900 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 4 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k900Func3Max4.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 900 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k900Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 900 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 6 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k900Func3Max6.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1200 | 0.001 | 1379322812 | リニア | なし | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1200.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1200 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 2 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1200Func3Max2.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1200 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1200Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1200 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 4 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1200Func3Max4.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1200 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1200Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | ←シンラドームの科学ライブショー「ユニバース」用設定 |
太陽 | 2015.5 | 1200 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 6 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1200Func3Max6.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1500 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1500Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1500 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 4 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1500Func3Max4.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1500 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1500Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1500 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 6 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1500Func3Max6.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1800 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 2 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1800Func3Max2.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1800 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1800Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1800 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 4 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1800Func3Max4.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1800 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1800Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 1800 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 6 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k1800Func3Max6.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 3600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 2 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k3600Func3Max2.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 3600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 3 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k3600Func3Max3.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 3600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 4 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k3600Func3Max4.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 3600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k3600Func3Max5.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2015.5 | 3600 | 0.001 | 1379322812 | Func3 | 6 | ER | 8k4k | Hip2DR2_8k3600Func3Max6.jpg | 2018/07/15 | |
太陽 | 2000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0001.jpg | 2018/07/15 | 西暦2000年 |
太陽 | 0 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0005.jpg | 2018/07/15 | 紀元前1年 |
太陽 | -2000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0009.jpg | 2018/07/15 | 紀元前2001年 |
太陽 | -4000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0013.jpg | 2018/07/15 | 紀元前4001年 |
太陽 | -6000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0017.jpg | 2018/07/15 | 紀元前6001年 |
太陽 | -8000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0021.jpg | 2018/07/15 | 紀元前8001年 |
太陽 | -10000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0025.jpg | 2018/07/15 | 紀元前10001年 |
太陽 | -20000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0045.jpg | 2018/07/15 | 紀元前20001年 |
太陽 | -30000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0065.jpg | 2018/07/15 | 紀元前30001年 |
太陽 | -40000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0085.jpg | 2018/07/15 | 紀元前40001年 |
太陽 | -50000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0105.jpg | 2018/07/15 | 紀元前50001年 |
太陽 | -60000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0125.jpg | 2018/07/15 | 紀元前60001年 |
太陽 | -70000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0145.jpg | 2018/07/15 | 紀元前70001年 |
太陽 | -80000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0165.jpg | 2018/07/15 | 紀元前80001年 |
太陽 | -90000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0185.jpg | 2018/07/15 | 紀元前90001年 |
太陽 | -100000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0205.jpg | 2018/07/15 | 紀元前100001年 |
太陽 | -110000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0225.jpg | 2018/07/15 | 紀元前110001年 |
太陽 | -120000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0245.jpg | 2018/07/15 | 紀元前120001年 |
太陽 | -130000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0265.jpg | 2018/07/15 | 紀元前130001年 |
太陽 | -140000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0285.jpg | 2018/07/15 | 紀元前140001年 |
太陽 | -150000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0305.jpg | 2018/07/15 | 紀元前150001年 |
太陽 | -160000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0325.jpg | 2018/07/15 | 紀元前160001年 |
太陽 | -170000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0345.jpg | 2018/07/15 | 紀元前170001年 |
太陽 | -180000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0365.jpg | 2018/07/15 | 紀元前180001年 |
太陽 | -190000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0385.jpg | 2018/07/15 | 紀元前190001年 |
太陽 | -200000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0405.jpg | 2018/07/15 | 紀元前200001年 |
太陽 | -210000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0425.jpg | 2018/07/15 | 紀元前210001年 |
太陽 | -220000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0445.jpg | 2018/07/15 | 紀元前220001年 |
太陽 | -230000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0465.jpg | 2018/07/15 | 紀元前230001年 |
太陽 | -240000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0485.jpg | 2018/07/15 | 紀元前240001年 |
太陽 | -250000 | 1200 | 0.01 | 914655630 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | DR2_pm500_0505.jpg | 2018/07/15 | 紀元前250001年 |
シリウス | 12000 | 1200 | 1 | 914655629 | リニア | なし | ER | 8k4k | SiriusJ12000_DR2_8k1200.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
シリウス | 12000 | 1200 | 1 | 914655629 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | SiriusJ12000_DR2_8k1200Func3Max5.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
シリウス | 10000 | 1200 | 1 | 914655629 | リニア | なし | ER | 8k4k | SiriusJ10000_DR2_8k1200.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
シリウス | 10000 | 1200 | 1 | 914655629 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | SiriusJ10000_DR2_8k1200Func3Max5.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
シリウス | 2018 | 1200 | 1 | 914655629 | リニア | なし | ER | 8k4k | SiriusJ2018_DR2_8k1200.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
シリウス | 2018 | 1200 | 1 | 914655629 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | SiriusJ2018_DR2_8k1200Func3Max5.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
シリウス | -8000 | 1200 | 1 | 914655626 | リニア | なし | ER | 8k4k | SiriusJ_8000_DR2_8k1200.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
シリウス | -8000 | 1200 | 1 | 914655626 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | SiriusJ_8000_DR2_8k1200Func3Max5.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
シリウス | -10000 | 1200 | 1 | 914655626 | リニア | なし | ER | 8k4k | SiriusJ_10000_DR2_8k1200.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
シリウス | -10000 | 1200 | 1 | 914655626 | Func3 | 5 | ER | 8k4k | SiriusJ_10000_DR2_8k1200Func3Max5.jpg | 2018/07/19 | シリウスA(HIP32349),B(source_id:2947050466531873024)共に表示せず。 |
GAIA DR2の元期が2015.5、Hipparcos2星表の元期が1991.25で、他の時期の星空は固有運動・年周視差を使用して算出します。
2015.5では13.7億個の星を表示していますが他の元期では年周視差が負の星を表示せず、10億個弱をプロットしています。
また、2000は西暦2000年、0は紀元前1年、-2000は紀元前2001年のように対応します。なお、単位はユリウス年です。
実際にプロットされる星の明るさに比例する値です。画像サイズにかかわらず1ピクセルの輝度に比例します。1ピクセルより大きい星の場合、表示される円盤の半径の二乗に比例します。
星の明るさをRGBに変換した時、RGBいずれかの値が255を超えない場合はピクセルの明るさ輝度に比例します。
リニア:星のRGB値のいずれかが255を超える場合、星の輝度が面積に比例するように大きく描画します。
Func3:閾半径までは星の輝度が面積に比例します。閾半径以上では描画時の半径が閾半径×√(輝度から計算される半径/閾半径)となります。つまり、明るい星が相対的に小さな円盤としてプロットされ、実際より暗めに表示されます。
この距離より近い星は描画しません。単位はパーセク
ER:エクイレクタングラー形式(正距円筒図法)のみです。
このページで公開している画像の生成には以下のデータを使用しています。
ESA, 1997, The Hipparcos and Tycho Catalogues, ESA SP-1200.
F. van Leeuwen, "Validation of the new Hipparcos reduction", Astronomy and Astrophysics, 474, (2007) 653-664.
F. van Leeuwen, "Hipparcos, the New Reduction of the Raw Data", 2007, Springer Netherlands.
Hog, E.; Fabricius, C.; Makarov, V. V.; Urban, S.; Corbin, T.; Wycoff, G.; Bastian, U.; Schwekendiek, P.; Wicenec, A., "The Tycho-2 catalogue of the 2.5 million brightest stars", Astronomy and Astrophysics, 355, (2000) L27-L30.
ESA, 1992, The Hipparcos Input Catalogue, ESA SP-1136.
このページでダウンロード可能な各画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供するものとします。
とはいえ、 ご利用の際にご一報いただけると、どのように利用されているか分かるので作者としては助かります。
クレジット表記を行う余裕がある場合、作者名は NOMOTO Tomonori、ダウンロード元URLはhttp://T.NOMOTO.org/AllSkyHipp2GAIA/となります。
また、各カタログについてもクレジット表記を行う必要ある場合があるかもしれませんので各自ご確認ください。
Back to the Main Page. | Copyright (C) 2018 NOMOTO Tomonori, All rights reserved. |